AFWR1-40-A

Ablagestation
Serie AFWR
Technische Daten
| B10d-Wert | 200000 |
| Bauart | Ablagestation |
| Entriegelungskraft | 35 [N] |
| Fa_H | 50 [N] |
| Fa_V | 50 [N] |
| Gewicht | 0.17 [kg] |
| Mr | 1 [Nm] |
| Mx | 3 [Nm] |
| My | 1 [Nm] |
| Passend für | FWR40L-00-A |
| Passend für Baugröße | FWR40L-00-A |
| Verriegelungskraft | 35 [N] |
| Wartungsfreie Zyklen max. | 200000 |
| Wartungsfreie Zyklen max. | 0.2 Millionen |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
