HK0900M

Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | MN | 9 | MNN | mostrar variante |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNL | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (bola en miniatura) | 9 | R0442..9/M3 | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (bola en miniatura) | 9 | R0444..9/M3 | mostrar variante |
| NB | SEB | 9 | A | mostrar variante |
| NB | SEB | 9 | A-N | mostrar variante |
| NB | SEB | 9 | AY | mostrar variante |
| NB | SEB | 9 | AY-N | mostrar variante |
| NB | SEBS | 9 | A | mostrar variante |
| NB | SEBS | 9 | AY | mostrar variante |
| NB | SEBS | 9 | B | mostrar variante |
| NB | SEBS | 9 | BM | mostrar variante |
| NB | SEBS | 9 | BY | mostrar variante |
| NB | SEBS | 9 | BYM | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | mostrar variante |
| NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | mostrar variante |
| PMI | MSC | 9 | MSC-LM | mostrar variante |
| PMI | MSC | 9 | MSC-M | mostrar variante |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNS | mostrar variante |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | mostrar variante |
| THK | RSR | 9 | RSR..KM | mostrar variante |
| THK | RSR | 9 | RSR..N | mostrar variante |
| THK | RSR | 9 | RSR..ZM | mostrar variante |
| THK | SRS | 9 | SRS..M | mostrar variante |
| THK | SRS | 9 | SRS..N | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWL..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWL..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLC..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLC..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLG..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLG..N | mostrar variante |
| IKO | ML | 9 | ML | mostrar variante |
| IKO | ML | 9 | MLC | mostrar variante |
| IKO | ML | 9 | MLG | mostrar variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | mostrar variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | mostrar variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BL | mostrar variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-ML | mostrar variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-MN | mostrar variante |
| NB | SER | 9 | A | mostrar variante |
| NB | SERS | 9 | A | mostrar variante |
| SBC | SBM | 9 | SBM | mostrar variante |
| SBC | SBM | 9 | SBML | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHT..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHD..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDC..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDG..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHT..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHD..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHDC..SL | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHDG..SL | mostrar variante |
| THK | RSH | 9 | RSH..KM | mostrar variante |
| HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | mostrar variante |
| HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | manual |
| Fuerza de sujeción | 100 [N] |
| Par de apriete | 0.17 [Nm] |
| Valor B10d | 50000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.016 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | N (biestable) los elementos permanecen en la posición actual |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| longitud máx. de sujeción | 17 |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa