HK1500MW

Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | mostrar variante |
| IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | mostrar variante |
| IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | mostrar variante |
| IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | mostrar variante |
| IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | mostrar variante |
| IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | mostrar variante |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | mostrar variante |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | mostrar variante |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | mostrar variante |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostrar variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostrar variante | |
| NB | SEBSW | 15 | A | mostrar variante |
| NB | SEBSW | 15 | AY | mostrar variante |
| NB | SEBSW | 15 | B | mostrar variante |
| NB | SEBSW | 15 | BY | mostrar variante |
| NB | SEBW | 15 | A | mostrar variante |
| NB | SEBW | 15 | A-N | mostrar variante |
| NB | SEBW | 15 | AY | mostrar variante |
| NB | SEBW | 15 | AY-N | mostrar variante |
| NB | SERSW | 15 | A | mostrar variante |
| NB | SERW | 15 | A | mostrar variante |
| PMI | MSD | 15 | MSD-M | mostrar variante |
| PMI | MSD | 15 | MSD-LM | mostrar variante |
| THK | SRS-W | 15 | SRS..WN | mostrar variante |
| THK | SRS-W | 15 | SRS..WM | mostrar variante |
| Schneeberger | MN | 42 | MNN | mostrar variante |
| Schneeberger | MN | 42 | MNNL | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R045.. / MSA-...-BNS (bola miniatura ancha) | 15 | R0441 | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R045.. / MSA-...-BNS (bola miniatura ancha) | 15 | R0443 | mostrar variante |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WL | mostrar variante |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WN | mostrar variante |
| SBC | SBMW | 15 | SBMW | mostrar variante |
| NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AL | mostrar variante |
| NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AR | mostrar variante |
| NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..AR | mostrar variante |
| NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..BR | mostrar variante |
| HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | mostrar variante |
| HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | manual |
| Fuerza de sujeción | 180 [N] |
| Par de apriete | 0.75 [Nm] |
| Valor B10d | 50000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.12 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | N (biestable) los elementos permanecen en la posición actual |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| longitud máx. de sujeción | 22 |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa