ZIMO2000-213830

- Con una tecnología de agarre sensible y una manipulación sin contaminación, la célula robótica móvil ZiMo es ideal para su uso en los sectores médico y farmacéutico.
Equipamiento/Opciones
Ideal para tamaños de lote pequeños y cambiantes
Aumento de la productividad
Uso flexible
Optimización de los procesos de producción
Configurable de forma personalizada
Rápido retorno de la inversión (ROI)
Datos técnicos
| Control visualización | Zimmer HMI |
| Anchura | 785 [mm] |
| Profunidad | 700 [mm] |
| Control PLC | Beckhoff |
| Peso | 380 [kg] |
| Capacidad de carga | 5 [kg] |
| Número de estaciones de reposo para MATCH | 4 |
| Alcance | 950 [mm] |
| Fabricante del robot | ABB |
| Tipo de robot | CRB 15000-5/0.95 |
| Controlador de robot | OmniCore C30 |
| Posición del robot en el lado del operario | izquierda |
| Alineación del robot en sentido antihorario en el lado del operador | 270 [°] |
| Escáner de seguridad | 2xSICK |
| Posición del escáner de seguridad (base) en el lado del operario | delantera derecha |
| Posición del escáner de seguridad (ampliación) en el lado del operario | trasera izquierda |
| Altura con robot incluido | 1750 [mm] |
| Conexión neumática | Toma de acoplamiento NW7 |
| Conexión electrónica | Conector CEE 16 A, 400 V, 5 polos |
| Módulo de interfaz distribuidor pasivo | 8 entradas digitales, 8 salidas digitales |
| Módulo de interfaz E/S digitales | Sí |
| Módulo de interfaz IO-Link | Pinzas |
| Mantenimiento remoto | EWON Cosy+ WiFi |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +40 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar




























