Taille d’installation: SGF6
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF6 | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6L | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6SI | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6NA | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6SA | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6TPU | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
Taille d’installation: SGF8
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF8 | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8L | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8SI | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8NA | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8SA | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8TPU | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
Taille d’installation: SGF10
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF10 | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10L | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10SI | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10NA | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10SA | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10TPU | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
Taille d’installation: SGF12
Taille d’installation: SGF15
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF15 | 13 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SGF15L | 13 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SGF15SI | 13 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SGF15NA | 13 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SGF15SA | 13 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SGF15TPU | 13 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
Taille d’installation: SGF18
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF18 | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SGF18L | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SGF18SI | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SGF18NA | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SGF18SA | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SGF18TPU | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
Taille d’installation: SGF22
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF22 | 29 [N] | 1.0 [cm³] | 1 | |
SGF22L | 29 [N] | 1.0 [cm³] | 1 | |
SGF22SI | 29 [N] | 1.0 [cm³] | 1 | |
SGF22NA | 29 [N] | 1.0 [cm³] | 1 | |
SGF22SA | 29 [N] | 1.0 [cm³] | 1 | |
SGF22TPU | 29 [N] | 1.0 [cm³] | 1 | |
Taille d’installation: SGF25
Taille d’installation: SGF30
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF30 | 55 [N] | 2.5 [cm³] | 2 | |
SGF30L | 55 [N] | 2.5 [cm³] | 2 | |
SGF30SI | 55 [N] | 2.5 [cm³] | 2 | |
SGF30NA | 55 [N] | 2.5 [cm³] | 2 | |
SGF30SA | 55 [N] | 2.5 [cm³] | 2 | |
SGF30TPU | 55 [N] | 2.5 [cm³] | 2 | |
Taille d’installation: SGF35
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF35 | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SG35L | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35SI | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35NA | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35SA | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35TPU | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
Taille d’installation: SGF40
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF40 | 99 [N] | 4.8 [cm³] | 2 | |
SGF40L | 99 [N] | 4.8 [cm³] | 2 | |
SGF40SI | 99 [N] | 4.8 [cm³] | 2 | |
SGF40NA | 99 [N] | 4.8 [cm³] | 2 | |
SGF40SA | 99 [N] | 4.8 [cm³] | 2 | |
SGF40TPU | 99 [N] | 4.8 [cm³] | 2 | |
Taille d’installation: SGF60
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF60 | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60L | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60SI | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60NA | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60SA | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60TPU | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
Taille d’installation: SGF85
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Type de raccordement | |
---|
SGF85 | 441 [N] | 30 [cm³] | 2 | |
SGF85L | 441 [N] | 30 [cm³] | 2 | |
SGF85SI | 441 [N] | 30 [cm³] | 2 | |
SGF85NA | 441 [N] | 30 [cm³] | 2 | |
SGF85SA | 441 [N] | 30 [cm³] | 2 | |
SGF85TPU | 441 [N] | 30 [cm³] | 2 | |
Taille d’installation: SGF130