Tamaño constructivo: SFK24
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Fuerza de elevación | Volumen | |
---|
SFK24 | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24L | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24SI | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24NA | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24SA | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24TPU | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
Tamaño constructivo: SFK30
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Fuerza de elevación | Volumen | |
---|
SFK30 | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30L | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30SI | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30NA | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30SA | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30TPU | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
Tamaño constructivo: SFK40
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Fuerza de elevación | Volumen | |
---|
SFK40 | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40L | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40SI | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40NA | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40SA | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40TPU | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |