PHE22X15NSDE-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 70 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 1.8 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 3.5 [m/s] |
| Gewinde | M22X1.5 |
| Hub max. | 15 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 90000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 100 [J] |
| Kopf | ohne Kopf lange Kolbenstange |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 10 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 40 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 16 [N] |
| Rückstellkraft max. | 26 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
| Schutz | ohne Schutz |
| Serie | High Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |




