PSE27X15NHAK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
 - Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
 - Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
 - Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
 - Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
 - Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
 - Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
 
              Technische Daten
            
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 105 [J] | 
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] | 
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 1.2 [m/s] | 
| Gewinde | M27X1.5 | 
| Hub max. | 25 [mm] | 
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 120000 [J/h] | 
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 105 [J] | 
| Kopf | mit Kunststoffkopf | 
| Hubvariante | Normalhub | 
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] | 
| Kraft auf Festanschlag max. | 17 [kN] | 
| Anzugsmoment Kontermutter | 30 [Nm] | 
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 340 [g] | 
| Material | Edelstahl | 
| Material Festanschlag | Edelstahl | 
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES | 
| Rückstellkraft min. | 11 [N] | 
| Rückstellkraft max. | 26 [N] | 
| Rückstellzeit max. | 0.4 [s] | 
| Schutz | Abstreifer (NBR) | 
| Serie | Standard Energy | 
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] | 
| H1-zertifiziert | Ja | 
          Zubehör
        




