LKP5501AS2-A

Clamping element
Series LKP
- broad range of products
For all common profile rail guides - Energize to close (NO)
Closing with pressure - high durability
Up to 5 million static clamping cycles - Small and narrow design
By using U-form piston - Maximum flexibility
Additional air connection from front
Matching rail / wagon combinations
| Rail manufacturer | Rail type | Rail size | Carriage type | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | show variant |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | show variant |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | show variant |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ELZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..EMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..FLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..HLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ANZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..BNZ | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..A | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..E | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LA | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LE | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LS | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..S | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..A | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..B | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..CA | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..CB | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..HA | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..HB | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..LA | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..LB | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..LR | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..R | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..YR | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..C | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..LC | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..LV | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..V | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..LR | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..R | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..C | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LC | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LR | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..R | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..CH | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LCH | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LRH | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..RH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..C | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LC | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LR | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..R | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..CH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LCH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LRH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..RH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..C | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..R | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..C | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..R | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NHA..BN | show variant |
| WON ST | H | 55 | F | show variant |
| WON ST | H | 55 | FL | show variant |
| WON ST | H | 55 | SF | show variant |
| WON ST | H | 55 | SFL | show variant |
| WON ST | H | 55 | R | show variant |
| WON ST | H | 55 | RL | show variant |
| WON ST | H | 55 | SR | show variant |
| WON ST | H | 55 | SRL | show variant |
| WON ST | H | 55 | FN | show variant |
| WON ST | H | 55 | RN | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..C | show variant |
Technical Data
| Operation | pneumatic |
| Holding force | 4500 [N] |
| Operating pressure | 2 ... 6.5 [bar] |
| PLUS connection possible | No |
| Nominal operating pressure | 6 [bar] |
| B10d value | 5000000 |
| Positioning accuracy +/- | 0,02 [mm] |
| Opening time | 0.28 [s] |
| Closing time | 0.035 [s] |
| Operating temperature | -10 ... +70 [°C] |
| Approvals | LABS / REACH / RoHS |
| Weight | 2.3 [kg] |
| Function | Clamping |
| Condition | NO (Normally Open) open without pressure |
| Installation direction | from above |
| Air volume per cycle | 31 [cm³] |
| Connection type | Gewinde stirnseitig |
| max. length clamping | 78 |
Benefits in detail

- Profile rail guide
Available for all common profile rail guides - Wedge-type gear
Power transmission between piston and clamping jaw - Clamping jaw
Pressed at the free surfaces of the profile rail guide - Narrow housing
- Pneumatic piston
The piston moves the wedge-type gear longitudinally
