MBPS2504BS1

Clamping element
Series MBPS
- broad range of products
For all common profile rail guides - Energize to open (NC)
through spring-loaded energy storage - high durability
5 million static clamping cycles - Safety element
Safe braking in case of energy failure
Matching rail / wagon combinations
| Rail manufacturer | Rail type | Rail size | Carriage type | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SERB | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SERZ | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SEWB | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SEWZ | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SHWB | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SHWZ | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | show variant |
| NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | show variant |
| NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | show variant |
| NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | show variant |
| NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | show variant |
| NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | show variant |
| NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | show variant |
| PMI | MSA | 25 | MSA..A | show variant |
| PMI | MSA | 25 | MSA..E | show variant |
| PMI | MSA | 25 | MSA..LA | show variant |
| PMI | MSA | 25 | MSA..LE | show variant |
| PMI | MSA | 25 | MSA..LS | show variant |
| PMI | MSA | 25 | MSA..S | show variant |
| PMI | MSB | 25 | MSB..E | show variant |
| PMI | MSB | 25 | MSB..S | show variant |
| PMI | MSB | 25 | MSB..TE | show variant |
| PMI | MSB | 25 | MSB..TS | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..EB | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..LEB | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..LSB | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..SB | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..EA | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..LEA | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..LSV | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..SV | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..LSA | show variant |
| PMI | SME | 25 | SME..SA | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..A | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..AM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..B | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..BM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..C | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..CA | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..CAM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..CB | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..CBM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..HA | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..HAM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..HB | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..HBM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..LA | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..LAM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..LB | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..LBM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..LR | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..LRM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..R | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..RM | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..YR | show variant |
| THK | HSR | 25 | HSR..YRM | show variant |
| THK | HSV | 25 | HSV..C | show variant |
| THK | HSV | 25 | HSV..R | show variant |
| THK | SHS | 25 | SHS..C | show variant |
| THK | SHS | 25 | SHS..LC | show variant |
| THK | SHS | 25 | SHS..LV | show variant |
| THK | SHS | 25 | SHS..V | show variant |
| THK | SHS | 25 | SHS..LR | show variant |
| THK | SHS | 25 | SHS..R | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SHRCB | show variant |
| MISUMI | SH | 25(36) | SHRCZ | show variant |
| MISUMI | SH | 25(40) | SSHRCB | show variant |
| MISUMI | SH | 25(40) | SSHRCLZ | show variant |
| MISUMI | SH | 25(40) | SSHRCZ | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..L | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRZ..W | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..LW | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..W | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | show variant |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | show variant |
| WON ST | H | 25 | F | show variant |
| WON ST | H | 25 | FL | show variant |
| WON ST | H | 25 | SF | show variant |
| WON ST | H | 25 | SFL | show variant |
| WON ST | H | 25 | R | show variant |
| WON ST | H | 25 | RL | show variant |
| WON ST | H | 25 | SR | show variant |
| WON ST | H | 25 | SRL | show variant |
| WON ST | H | 25 | FN | show variant |
| WON ST | H | 25 | RN | show variant |
Technical Data
| Operation | pneumatic |
| Holding force | 1200 [N] |
| Operating pressure | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS connection possible | No |
| B10d value | 5000000 |
| Positioning accuracy +/- | 0,05 [mm] |
| Opening time | 0.1 [s] |
| Closing time | 0.02 [s] |
| Operating temperature | -10 ... +70 [°C] |
| Certifications | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Weight | 0.64 [kg] |
| Function | Clamping and braking |
| Condition | NC (Normally Closed) closed without pressure |
| Installation direction | from the front |
| Air volume per cycle | 17 [cm³] |
| max. length clamping | 94 |
Benefits in detail

- Profile rail guide
Available for all common profile rail guides - Wedge-type gear
Power transmission between the pistons and clamping jaws and brake shoes - Clamping jaws and brake shoes
Pressed at the free surfaces of the profile rail guide - Housing
- Pneumatic piston
The piston moves the wedge-type gear longitudinally - Spring-loaded energy storage
For non-pressurized closing of the clamping unit
