UBPS3502AS1A

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
 für alle gängigen Profilschienenführungen
- energielos geschlossen (NC)
 durch Federenergiespeicher
- hohe Standzeit
 bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
- höhere Haltekraft
 durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
- Sicherheitselement
 sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
 PLUS-Anschluss PLUS-Anschluss
              Passende Schienen- / Wagenkombinationen
            
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE | Variante anzeigen | 
| INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-L | Variante anzeigen | 
| INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-H | Variante anzeigen | 
| INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-HL | Variante anzeigen | 
              Technische Daten
            
| Betätigung | pneumatisch | 
| Haltekraft | 2500 [N] | 
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 3125 [N] | 
| PLUS-Anschluss möglich | Ja | 
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] | 
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] | 
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] | 
| B10d-Wert | 5000000 | 
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] | 
| Öffnungszeit | 0.2 [s] | 
| Schließzeit | 0.03 [s] | 
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] | 
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 2.4 [kg] | 
| Funktion | klemmen und bremsen | 
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen | 
| Montagerichtung | von vorne | 
| Zylindervolumen pro Zyklus | 38 [cm³] | 
| Abstreifer | ja | 
| max. Länge Klemmung | 132 | 
              Aufbau im Schnitt
            

- Profilschienenführung
 für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- Keilgetriebe
 Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
- Klemm- und Bremsbacken
 werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- Gehäuse
- Pneumatikkolben
 der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
- Federenergiespeicher
 zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
- Abstreifer
 kann optional mitbestellt werden
- Integriertes Ventil (optional)
 bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge
