MK4501A

Clamping elements | pneumatic
Series MK
- broad range of products
For all common profile rail guides - Energize to close (NO)
Closing with pressure - high durability
Up to 5 million static clamping cycles
Matching rail / wagon combinations
Rail manufacturer | Rail type | Rail size | Carriage type | |
---|---|---|---|---|
Thomson | 421 | 45 | 411..A | show variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | show variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | show variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | show variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | show variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | show variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | show variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | show variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | show variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | show variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | show variant |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | show variant |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | show variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | show variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | show variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | show variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | show variant |
ABBA | BR | 45 | BRH..A | show variant |
ABBA | BR | 45 | BRH..AL | show variant |
ABBA | BR | 45 | BRH..B | show variant |
ABBA | BR | 45 | BRH..BL | show variant |
ABBA | BR | 45 | BRS..B | show variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | show variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | show variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | show variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | show variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | show variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | show variant |
THK | HSR | 45 | A | show variant |
THK | HSR | 45 | B | show variant |
THK | HSR | 45 | CA | show variant |
THK | HSR | 45 | CB | show variant |
THK | HSR | 45 | HA | show variant |
THK | HSR | 45 | HB | show variant |
THK | HSR | 45 | LA | show variant |
THK | HSR | 45 | LB | show variant |
THK | HSR | 45 | LR | show variant |
THK | HSR | 45 | R | show variant |
THK | HSR | 45 | YR | show variant |
THK | HSV | 45 | C | show variant |
THK | HSV | 45 | R | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..AL | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..AN | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..BL | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..BN | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..EL | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..FL | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..GL | show variant |
NSK | LA | 45 | LA..HL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | show variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..ANZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..BNZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..ELZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..EMZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..FLZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..GLZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..GMZ | show variant |
NSK | LH | 45 | LAH..HLZ | show variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | show variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | show variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | show variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | show variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | show variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | show variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | show variant |
IKO | LWE | 45 | LWE | show variant |
IKO | LWE | 45 | LWES | show variant |
IKO | LWE | 45 | LWET | show variant |
IKO | ME | 45 | ME | show variant |
IKO | ME | 45 | MES | show variant |
IKO | ME | 45 | MET | show variant |
Rollon | MR | 45 | MRS | show variant |
Rollon | MR | 45 | MRS..L | show variant |
Rollon | MR | 45 | MRS..LW | show variant |
Rollon | MR | 45 | MRS..W | show variant |
Rollon | MR | 45 | MRT..LW | show variant |
Rollon | MR | 45 | MRT..W | show variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | show variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | show variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | show variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | show variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | show variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | show variant |
NSK | NH | 45 | NH..AL | show variant |
NSK | NH | 45 | NH..AN | show variant |
NSK | NH | 45 | NH..BL | show variant |
NSK | NH | 45 | NH..BN | show variant |
NSK | NH | 45 | NH..EM | show variant |
NSK | NH | 45 | NH..GM | show variant |
THK | NR | 45 | A | show variant |
THK | NR | 45 | B | show variant |
THK | NR | 45 | LA | show variant |
THK | NR | 45 | LB | show variant |
THK | NR | 45 | LR | show variant |
THK | NR | 45 | R | show variant |
THK | NRS | 45 | A | show variant |
THK | NRS | 45 | B | show variant |
THK | NRS | 45 | LA | show variant |
THK | NRS | 45 | LB | show variant |
THK | NRS | 45 | LR | show variant |
THK | NRS | 45 | R | show variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | show variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | show variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | show variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | show variant |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | show variant |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | show variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | show variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | show variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | show variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | show variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | show variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | show variant |
THK | SHS | 45 | C | show variant |
THK | SHS | 45 | LC | show variant |
THK | SHS | 45 | LR | show variant |
THK | SHS | 45 | LV | show variant |
THK | SHS | 45 | R | show variant |
THK | SHS | 45 | V | show variant |
THK | SNR | 45 | C | show variant |
THK | SNR | 45 | CH | show variant |
THK | SNR | 45 | LC | show variant |
THK | SNR | 45 | LCH | show variant |
THK | SNR | 45 | LR | show variant |
THK | SNR | 45 | LRH | show variant |
THK | SNR | 45 | R | show variant |
THK | SNR | 45 | RH | show variant |
THK | SNS | 45 | C | show variant |
THK | SNS | 45 | CH | show variant |
THK | SNS | 45 | LC | show variant |
THK | SNS | 45 | LCH | show variant |
THK | SNS | 45 | LR | show variant |
THK | SNS | 45 | LRH | show variant |
THK | SNS | 45 | R | show variant |
THK | SNS | 45 | RH | show variant |
THK | SR | 45 | TB | show variant |
THK | SR | 45 | W | show variant |
THK | SVR | 45 | C | show variant |
THK | SVR | 45 | CH | show variant |
THK | SVR | 45 | LC | show variant |
THK | SVR | 45 | LCH | show variant |
THK | SVR | 45 | LR | show variant |
THK | SVR | 45 | LRH | show variant |
THK | SVR | 45 | R | show variant |
THK | SVR | 45 | RH | show variant |
THK | SVS | 45 | C | show variant |
THK | SVS | 45 | CH | show variant |
THK | SVS | 45 | LC | show variant |
THK | SVS | 45 | LCH | show variant |
THK | SVS | 45 | LR | show variant |
THK | SVS | 45 | LRH | show variant |
THK | SVS | 45 | R | show variant |
THK | SVS | 45 | RH | show variant |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | show variant |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | show variant |
TBI | TR | 45 | H-FE | show variant |
TBI | TR | 45 | H-FL | show variant |
TBI | TR | 45 | H-VE | show variant |
TBI | TR | 45 | H-VL | show variant |
TBI | TR | 45 | S-FN | show variant |
TBI | TR | 45 | S-VE | show variant |
TBI | TR | 45 | S-VL | show variant |
TBI | TR | 45 | S-VN | show variant |
Technical Data
Holding force | 2250 [N] |
Installation direction | from above |
Operating pressure | 6 [bar] |
Operating pressure max. | 6.5 [bar] |
max. length clamping | 49 |
Wiper | - |
Benefits in detail

- Profile rail guide
Available for all common profile rail guides - Wedge-type gear
Power transmission between piston and clamping jaw - Clamping jaw
Pressed at the free surfaces of the profile rail guide - Housing
chemically nickel plated steel - Pneumatic piston
The piston moves the wedge-type gear longitudinally