Industrial shock absorbers Powerstop
The series at a glance
Mini Energy – The slender
The Mini Energy provides a high rate of energy absorption when it comes to precision damping in miniature areas. Also installed in the cylinder for even greater space savings.

PRODUCT ADVANTAGES
- Highest performance in a minimal space
- Integrated oil volume reservoir
- Increased guide length

Standard Energy – The economical
The number one among standard dampers. Efficient damping at common energy absorption levels. This makes the Standard Energy series the winner in price/performance value.

PRODUCT ADVANTAGES
- Price/performance winner
- Low-vibration damping thanks to spiral groove
- Low counterforce


High Energy – The powerful
The high-end damper for the highest demands. Thanks to the spiral groove in combination with the pressure sleeve and the oil reserve, the High Energy series achieves a number of cycles that exceeds everything else on the market, with extreme energy absorption levels. All this with minimal space requirements.

PRODUCT ADVANTAGES
- For the highest demands and maximum energy absorption
- Integrated oil reserve
- Hardened and precision-ground guide
- Cycle counts that outperform everything else on the market

Adjustable Energy – The adjustable
Can the High End series be surpassed? Yes, with the new adjustable series, the high energy absorption levels can be precisely adjusted to the entire stroke. Thus, the force is reduced and the damping is even softer.

PRODUCT ADVANTAGES
- Optimally adjustable damping across the entire stroke
- Reduced supporting force — decreased load on the design
- For the highest demands and maximum energy absorption
- Hardened and precision-ground guide

Industrial shock absorbers PowerStop
Series Mini Energy

- Highest quality for the most extreme requirements and loads
- High energy absorption thanks to maximum utilization in each piston position
- Low-vibration and precise braking due to the constantly narrowing spiral groove
- Less wear thanks to the hydrostatic piston guide
- High level of operational safety and reliability
- Corrosion protection from using stainless steel
- Individual configuration for customized solutions
Order-No. | ZIM_ANMOMKON | Impact velocity max. | Impact velocity min. | |
---|---|---|---|---|
PME04X05NHDD-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME04X05NHDS-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME04X05NHAD-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME04X05NHAS-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME04X05NMDD-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME04X05NMDS-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME04X05NMAD-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME04X05NMAS-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME05X05NHDS-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME05X05NHAD-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME05X05NHAS-B | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME05X05NMDD-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME05X05NMDS-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME05X05NMAD-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME05X05NMAS-B | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME06X05NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME06X05NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME06X05NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME06X05NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PME06X05NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME06X05NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME06X05NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME06X05NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PME06X05NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PME06X05NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PME06X05NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PME06X05NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] |
Industrial shock absorbers PowerStop
Series Standard Energy

- Highest quality for the most extreme requirements and loads
- High energy absorption thanks to maximum utilization in each piston position
- Low-vibration and precise braking due to the constantly narrowing spiral groove
- Less wear thanks to the hydrostatic piston guide
- High level of operational safety and reliability
- Corrosion protection from using stainless steel
- Individual configuration for customized solutions
Order-No. | ZIM_ANMOMKON | Impact velocity max. | Impact velocity min. | |
---|---|---|---|---|
PSE08X10NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHBS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NHBK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE08X10NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMBS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NMBK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSBS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NSBK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE08X10NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWBS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE08X10NWBK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHBS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NHBK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE10X10NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMBS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NMBK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSBS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NSBK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE10X10NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWBS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE10X10NWBK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHBS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NHBK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE12X10NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMBS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NMBK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSBS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NSBK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE12X10NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWBS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NWBK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE12X10NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHBS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NHBK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X10NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMBS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NMBK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSBS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NSBK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X10NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWBS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X10NWBK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHBS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NHBK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE14X15NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMBS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NMBK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSBS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NSBK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE14X15NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWBS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE14X15NWBK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X10NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X10NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X10NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE16X15NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMDK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMAD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMAS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMAK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMFD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMFS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NMFK-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSDD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSDS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSDK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSAD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSAS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSAK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSFD-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSFS-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NSFK-A | 3.5 [m/s] | 1.8 [m/s] | ||
PSE16X15NWDD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWDS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWDK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWAD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWAS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWAK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWFD-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWFS-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE16X15NWFK-A | 5.0 [m/s] | 3.0 [m/s] | ||
PSE20X15NHDD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHDS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHDK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHAD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHAS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHAK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHFD-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHFS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHFK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHBS-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NHBK-A | 1.2 [m/s] | 0.1 [m/s] | ||
PSE20X15NMDD-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
PSE20X15NMDS-A | 2.2 [m/s] | 0.8 [m/s] | ||
