MKS1501A-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..F | Variante anzeigen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..R | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWEC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWEG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWESC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWESG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWETC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWETG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | ME..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MES..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MET..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METG..SL | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRB | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWB | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRB | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWB | Variante anzeigen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | E | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | E-D | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | F | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | F-D | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | HTE | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | TE | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | TE-D | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | TF | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | TF-D | Variante anzeigen |
NB | SGL | 15 | HTF | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..AL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..CL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..EM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..JM | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..EMZ | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 15 | MSB..E | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 15 | MSB..S | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 15 | MSB..TE | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 15 | MSB..TS | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..EA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..EB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..LEA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..LEB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..LSB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..SB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..LSA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 15 | SME..SA | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..A | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..B | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..BS | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..B | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 15 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 15 | SBS..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 15 | SBS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 15 | SBS..SV | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 15 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..HL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..SV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 15 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | H-FE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | H-FL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | H-FN | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | S-FN | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | S-FS | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | S-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | S-VL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | S-VN | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | S-VS | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | H-VL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 15 | H-VN | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | HSV | 15 | HSV..C | Variante anzeigen |
THK | HSV | 15 | HSV..R | Variante anzeigen |
THK | SHS | 15 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 15 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SHS | 15 | SHS..R | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 15 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 15 | LAA...CLZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 15 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 15 | LAA...JMZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..JMZ | Variante anzeigen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..CF | Variante anzeigen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..F | Variante anzeigen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..R | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRS | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRT..SW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRT..W | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRS..W | Variante anzeigen |
WON ST | H | 15 | FL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 15 | RL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 15 | FN | Variante anzeigen |
WON ST | H | 15 | RN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 58 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 650 [N] |
Gewicht | 0.26 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit