PHE12X10NMFD-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 18 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.8 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 2.2 [m/s] |
| Gewinde | M12X1 |
| Hub max. | 10 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 33000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 25 [J] |
| Härtegrad | Medium |
| Kopf | ohne Kopf kurze Kolbenstange |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 3 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 7 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 31 [g] |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 4.5 [N] |
| Rückstellkraft max. | 7.5 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.2 [s] |
| Schutz | Filzring |
| Serie | High Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör




