PSE16X10NMFK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 20 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.8 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 2.2 [m/s] |
| Gewinde | M16X1 |
| Hub max. | 12 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 50000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 20 [J] |
| Härtegrad | Medium |
| Kopf | mit Kunststoffkopf |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 3.5 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 15 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 81 [g] |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 3 [N] |
| Rückstellkraft max. | 6 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
| Schutz | Filzring |
| Serie | Standard Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör




