Tamaño constructivo: SGF6
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | Tipo de conexión | |
---|
SGF6 | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6L | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6SI | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6NA | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6SA | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SGF6TPU | 2 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
Tamaño constructivo: SGF8
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | Tipo de conexión | |
---|
SGF8 | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8L | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8SI | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8NA | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8SA | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
SGF8TPU | 4 [N] | 0.05 [cm³] | 4/6 | |
Tamaño constructivo: SGF10
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | Tipo de conexión | |
---|
SGF10 | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10L | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10SI | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10NA | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10SA | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
SGF10TPU | 6 [N] | 0.07 [cm³] | 4/6 | |
Tamaño constructivo: SGF12
Tamaño constructivo: SGF15
Tamaño constructivo: SGF18
Tamaño constructivo: SGF22
Tamaño constructivo: SGF25
Tamaño constructivo: SGF30
Tamaño constructivo: SGF35
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | Tipo de conexión | |
---|
SGF35 | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SG35L | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35SI | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35NA | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35SA | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
SGF35TPU | 75 [N] | 3.2 [cm³] | 2 | |
Tamaño constructivo: SGF40
Tamaño constructivo: SGF60
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | Tipo de conexión | |
---|
SGF60 | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60L | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60SI | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60NA | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60SA | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
SGF60TPU | 217 [N] | 9.5 [cm³] | 2 | |
Tamaño constructivo: SGF85
Tamaño constructivo: SGF130