F020-10-041

Fluid dampers
Series Massimo
Technical Data
| Technology | Defined Versatile |
| Damper characteristic curve | S-curve |
| Damper force | 30 [N] |
| Damper tolerance | +5/-5 [N] |
| Damper speed | 10 [mm/s] |
| Free-run | No |
| Damper spring return | Yes |
| Damper housing color | Brown RAL8004 |
| Damper cover color | Gray RAL7035 |
| Damper Ø housing | 10 [mm] |
| Damper housing length | 45 [mm] |
| Damper Ø piston rod | 2.3 [mm] |
| Damper housing connection | Without connection |
| Damper piston rod connection | No head |
| Application environment | Standard |
Downloads
PDF datasheet
Download