PAE16X15NHDK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 34 [J] |
| Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 5 [m/s] |
| Schroefdraad | M16X1.5 |
| Slag max. | 12 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 50000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 34 [J] |
| Hardheidsgraad | Hard |
| Kop | met kunststof kop |
| Hefvariant | Normale slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 3.5 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 20 [Nm] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 82 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 7 [N] |
| Resetkracht max. | 11 [N] |
| Resettijd max. | 0.3 [s] |
| Bescherming | zonder bescherming |
| Serie | Adjustable Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires




