PHE12X10NHAK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
              Technische gegevens
            
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 18 [J] | 
| Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] | 
| Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] | 
| Schroefdraad | M12X1 | 
| Slag max. | 10 [mm] | 
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 33000 [J/h] | 
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 25 [J] | 
| Hardheidsgraad | Hard | 
| Kop | met kunststof kop | 
| Hefvariant | Normale slag | 
| Botshoek max. | 2 [°] | 
| Kracht op vaste aanslag max. | 3 [kN] | 
| Aantrekmoment borgmoer | 7 [Nm] | 
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 34 [g] | 
| Materiaal | Roestvrij staal | 
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL | 
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES | 
| Resetkracht min. | 4.5 [N] | 
| Resetkracht max. | 7.5 [N] | 
| Resettijd max. | 0.2 [s] | 
| Bescherming | Afstroper (NBR) | 
| Serie | High Energy | 
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] | 
| H1-gecertificeerd | Ja | 
          Accessoires
        




