PHE14X15LMDK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 32 [J] |
| Botssnelheid min. | 0.8 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 2.2 [m/s] |
| Schroefdraad | M14X1.5 |
| Slag max. | 20 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 50000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 38 [J] |
| Hardheidsgraad | Medium |
| Kop | met kunststof kop |
| Hefvariant | Lange slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 3.5 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 20 [Nm] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 77 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 7 [N] |
| Resetkracht max. | 11 [N] |
| Resettijd max. | 0.4 [s] |
| Bescherming | zonder bescherming |
| Serie | High Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires




