PHE20X15LMDK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 75 [J] |
| Botssnelheid min. | 0.8 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 2.2 [m/s] |
| Schroefdraad | M20X1.5 |
| Slag max. | 25 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 90000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 125 [J] |
| Hardheidsgraad | Medium |
| Kop | met kunststof kop |
| Hefvariant | Lange slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 10 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 40 [Nm] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 180 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 16 [N] |
| Resetkracht max. | 26 [N] |
| Resettijd max. | 0.5 [s] |
| Bescherming | zonder bescherming |
| Serie | High Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires




