PHE20X15NSAE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
              Technische gegevens
            
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 70 [J] | 
| Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] | 
| Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] | 
| Schroefdraad | M20X1.5 | 
| Slag max. | 15 [mm] | 
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 90000 [J/h] | 
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 100 [J] | 
| Kop | zonder kop lange zuigerstang | 
| Hefvariant | Normale slag | 
| Botshoek max. | 2 [°] | 
| Kracht op vaste aanslag max. | 10 [kN] | 
| Aantrekmoment borgmoer | 40 [Nm] | 
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS | 
| Materiaal | Roestvrij staal | 
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL | 
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES | 
| Resetkracht min. | 16 [N] | 
| Resetkracht max. | 26 [N] | 
| Resettijd max. | 0.3 [s] | 
| Bescherming | Afstroper (NBR) | 
| Serie | High Energy | 
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] | 
| H1-gecertificeerd | Ja | 




