PHE27X30NWAE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 170 [J] |
| Botssnelheid min. | 3 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 5 [m/s] |
| Schroefdraad | M27X3.0 |
| Slag max. | 25 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 120000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 190 [J] |
| Kop | zonder kop lange zuigerstang |
| Hefvariant | Normale slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 17 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 60 [Nm] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 26 [N] |
| Resetkracht max. | 45 [N] |
| Resettijd max. | 0.4 [s] |
| Bescherming | Afstroper (NBR) |
| Serie | High Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |




