PHE36X15LWAD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 280 [J] |
| Botssnelheid min. | 3 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 5 [m/s] |
| Schroefdraad | M36X1.5 |
| Slag max. | 50 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 140000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 350 [J] |
| Hardheidsgraad | Supersoft |
| Kop | zonder kop korte zuigerstang |
| Hefvariant | Lange slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 30 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 80 [Nm] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1030 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 40 [N] |
| Resetkracht max. | 65 [N] |
| Resettijd max. | 0.8 [s] |
| Bescherming | Afstroper (NBR) |
| Serie | High Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires




