PSE08X10NWBS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 1.5 [J] |
| Botssnelheid min. | 3 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 5 [m/s] |
| Schroefdraad | M8X1.0 |
| Slag max. | 6 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 10000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 1.5 [J] |
| Hardheidsgraad | Supersoft |
| Kop | met stalen kop |
| Hefvariant | Normale slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 1 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 3 [Nm] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 12 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 1.5 [N] |
| Resetkracht max. | 4.5 [N] |
| Resettijd max. | 0.2 [s] |
| Bescherming | Balg (TPE) |
| Serie | Standard Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires




