PSE12X10NSDK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
              Technische gegevens
            
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 9 [J] | 
| Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] | 
| Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] | 
| Schroefdraad | M12X1 | 
| Slag max. | 10 [mm] | 
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 33000 [J/h] | 
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 9 [J] | 
| Hardheidsgraad | Soft | 
| Kop | met kunststof kop | 
| Hefvariant | Normale slag | 
| Botshoek max. | 2 [°] | 
| Kracht op vaste aanslag max. | 3 [kN] | 
| Aantrekmoment borgmoer | 7 [Nm] | 
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 33 [g] | 
| Materiaal | Roestvrij staal | 
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL | 
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES | 
| Resetkracht min. | 2.5 [N] | 
| Resetkracht max. | 5 [N] | 
| Resettijd max. | 0.2 [s] | 
| Bescherming | zonder bescherming | 
| Serie | Standard Energy | 
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] | 
| H1-gecertificeerd | Ja | 
          Accessoires
        




