PSE20X15NWFS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
              Technische gegevens
            
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 41 [J] | 
| Botssnelheid min. | 3 [m/s] | 
| Botssnelheid max. | 5 [m/s] | 
| Schroefdraad | M20X1.5 | 
| Slag max. | 15 [mm] | 
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 90000 [J/h] | 
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 41 [J] | 
| Hardheidsgraad | Supersoft | 
| Kop | met stalen kop | 
| Hefvariant | Normale slag | 
| Botshoek max. | 2 [°] | 
| Kracht op vaste aanslag max. | 10 [kN] | 
| Aantrekmoment borgmoer | 20 [Nm] | 
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 130 [g] | 
| Materiaal | Roestvrij staal | 
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL | 
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES | 
| Resetkracht min. | 7 [N] | 
| Resetkracht max. | 15 [N] | 
| Resettijd max. | 0.3 [s] | 
| Bescherming | Vilten ring | 
| Serie | Standard Energy | 
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] | 
| H1-gecertificeerd | Ja | 
          Accessoires
        





