PSE25X15NHDS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
              Technische gegevens
            
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 105 [J] | 
| Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] | 
| Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] | 
| Schroefdraad | M25X1.5 | 
| Slag max. | 25 [mm] | 
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 120000 [J/h] | 
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 105 [J] | 
| Hardheidsgraad | Hard | 
| Kop | met stalen kop | 
| Hefvariant | Normale slag | 
| Botshoek max. | 2 [°] | 
| Kracht op vaste aanslag max. | 17 [kN] | 
| Aantrekmoment borgmoer | 30 [Nm] | 
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 300 [g] | 
| Materiaal | Roestvrij staal | 
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL | 
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES | 
| Resetkracht min. | 11 [N] | 
| Resetkracht max. | 26 [N] | 
| Resettijd max. | 0.4 [s] | 
| Bescherming | zonder bescherming | 
| Serie | Standard Energy | 
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] | 
| H1-gecertificeerd | Ja | 
          Accessoires
        





