MK5501A

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli 
              Passende combinaties van rail en slede
            
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | Variant tonen | 
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | Variant tonen | 
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | Variant tonen | 
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | Variant tonen | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | Variant tonen | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | Variant tonen | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | Variant tonen | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | Variant tonen | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | Variant tonen | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | Variant tonen | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | Variant tonen | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | Variant tonen | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | Variant tonen | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | Variant tonen | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | Variant tonen | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..A | Variant tonen | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..E | Variant tonen | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..LA | Variant tonen | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..LE | Variant tonen | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..LS | Variant tonen | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..S | Variant tonen | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..FL | Variant tonen | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | Variant tonen | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..HL | Variant tonen | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | Variant tonen | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..SL | Variant tonen | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | Variant tonen | 
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | Variant tonen | 
| TBI | TR | 55 | H-FE | Variant tonen | 
| TBI | TR | 55 | H-FL | Variant tonen | 
| TBI | TR | 55 | H-VE | Variant tonen | 
| TBI | TR | 55 | H-VL | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..A | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..B | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..CA | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..CB | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..HA | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..HB | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..LA | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..LB | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..LR | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..R | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..YR | Variant tonen | 
| THK | NR | 55 | NR..A | Variant tonen | 
| THK | NR | 55 | NR..B | Variant tonen | 
| THK | NR | 55 | NR..LA | Variant tonen | 
| THK | NR | 55 | NR..LB | Variant tonen | 
| THK | NR | 55 | NR..LR | Variant tonen | 
| THK | NR | 55 | NR..R | Variant tonen | 
| THK | NRS | 55 | NRS..A | Variant tonen | 
| THK | NRS | 55 | NRS..B | Variant tonen | 
| THK | NRS | 55 | NRS..LA | Variant tonen | 
| THK | NRS | 55 | NRS..LB | Variant tonen | 
| THK | NRS | 55 | NRS..LR | Variant tonen | 
| THK | NRS | 55 | NRS..R | Variant tonen | 
| THK | SHS | 55 | SHS..C | Variant tonen | 
| THK | SHS | 55 | SHS..LC | Variant tonen | 
| THK | SHS | 55 | SHS..LV | Variant tonen | 
| THK | SHS | 55 | SHS..V | Variant tonen | 
| THK | SHS | 55 | SHS..LR | Variant tonen | 
| THK | SHS | 55 | SHS..R | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..C | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LC | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LR | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..R | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..CH | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LCH | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LRH | Variant tonen | 
| THK | SNR | 55 | SNR..RH | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..C | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LC | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LR | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..R | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..CH | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LCH | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LRH | Variant tonen | 
| THK | SNS | 55 | SNS..RH | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..C | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..R | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | Variant tonen | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..C | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..R | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | Variant tonen | 
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | Variant tonen | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | Variant tonen | 
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | Variant tonen | 
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..RO | Variant tonen | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS | Variant tonen | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..L | Variant tonen | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..LW | Variant tonen | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..W | Variant tonen | 
| THK | HRX | 55 | HRX..C | Variant tonen | 
| THK | HRX | 55 | HRX..LC | Variant tonen | 
| THK | HRX | 55 | HRX..V | Variant tonen | 
| THK | HRX | 55 | HRX..LV | Variant tonen | 
| THK | HRX | 55 | HRX..LR | Variant tonen | 
| THK | HRX | 55 | HRX..R | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | F | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | FL | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | SF | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | SFL | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | R | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | RL | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | SR | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | SRL | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | FN | Variant tonen | 
| WON ST | H | 55 | RN | Variant tonen | 
| THK | HSR | 55 | HSR..C | Variant tonen | 
              Technische gegevens
            
| Bediening | pneumatisch | 
| Houdkracht | 2250 [N] | 
| Theoretische houdkracht (µ=0,1) | 2813 [N] | 
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee | 
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] | 
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] | 
| B10d-waarde | 5000000 | 
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] | 
| Openingstijd | 0.07 [s] | 
| Sluittijd | 0.015 [s] | 
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] | 
| Cleanroomklasse volgens DIN EN ISO 14644-1 | 6 | 
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 1.6 [kg] | 
| Functie | klemmen | 
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend | 
| Montagerichting | van boven | 
| Cilindervolume per cyclus | 18 [cm³] | 
| Max. lengte klemming | 49 | 
              Opbouw in doorsnede
            

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
 - Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting 

