PHE12X10NWFS-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
 - Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
 - Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
 - Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
 - Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
 - Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
 - Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
 
              Dati tecnici
            
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 16 [J] | 
| Velocità di impatto min. | 3 [m/s] | 
| Velocità di impatto mass. | 5 [m/s] | 
| Filetto | M12X1 | 
| Corsa mass. | 10 [mm] | 
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 33000 [J/h] | 
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 21 [J] | 
| Grado di durezza | Supersoft | 
| Testina | con testina in acciaio | 
| Variante della corsa | Corsa normale | 
| Angolo di impatto mass. | 2 [°] | 
| Forza max. sulla battuta | 3 [kN] | 
| Coppia di serraggio controdado | 7 [Nm] | 
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS | 
| Peso | 35 [g] | 
| Materiale | Acciaio inox | 
| Materiale battuta fissa | Alluminio nichelato | 
| Olio biologico (biodegradabile) | HEES | 
| Forza di ripristino min. | 4.5 [N] | 
| Forza di ripristino mass. | 7.5 [N] | 
| Tempo di reset max. | 0.2 [s] | 
| Protezione | Anello di feltro | 
| Serie | High Energy | 
| Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] | 
| Certificato H1 | Si | 
          Accessori
        




