WWR1200F

Menič nástrojov
Séria WWR1000
- Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
Kombinácia pružinového akumulátora a mechanického prenosu sily zaisťuje bezpečné uchytenie nástroja aj v prípade náhlej straty tlaku v systéme. - Vysoké zaťaženie pri veľkých výzvach
S nosnosťou viac ako 1 000 kg je tento menič nástrojov ideálny na použitie s ťažkými robotmi a umožňuje stabilné, automatizované procesy výmeny aj v tých najnáročnejších podmienkach. - Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
Či už ide o pneumatiku, vákuum, hydrauliku, chladiacu kvapalinu, elektrické signály alebo záťaž - náš modulárny systém umožňuje integráciu širokej škály nosičov médií - flexibilne prispôsobiteľných najrôznejším procesným požiadavkám.
Technické údaje
| Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 200 |
| Typ pohonu | pneumatické |
| Elektrický prenos energie | voliteľný |
| Fluidný prenos energie | voliteľný |
| Samozvernosť pri blokovaní | mechanické |
| Blokovací zdvih | 1 [mm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
| Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 3 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 6 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 83 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 15 [kg] |
Výhody podrobne

- pevný diel
Montáž zo strany robota - strediace čapy
poistenie proti natočeniu a polohovanie pre voľný diel - voľný diel
Pre montáž od dielca - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Integrovaná pružina
zásobník energie pri poklese tlaku - registrácia polohy piesta
Pomocou induktívneho snímača priblíženia - blokovacie puzdro
- príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - upevnenie energetických elementov
Energetické elementy
Typ prenosu Komunikácia
| Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M12 | 5 | Podrobnosti | |||
![]() | M12 | 5 | Podrobnosti | |||
![]() | M12 | 5 | Podrobnosti | |||
![]() | M12 | 4 | Podrobnosti | |||
![]() | M12 | 4 | Podrobnosti | |||
![]() | M12 | 4 | Podrobnosti |
Typ prenosu elektrický
| Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M8 | 1 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 5+PE | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | (3+PE) / 4 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 11+1 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 11+1 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 12 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 12 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 14+5 senzorika | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 14+5 senzorika | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 14+5 senzorika | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 14+5 senzorika | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 18+1 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 18+1 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 19 | Podrobnosti | |||
![]() | M23 | 19 | Podrobnosti | |||
![]() | 3 | Podrobnosti | ||||
![]() | M12 | 8+2 | Podrobnosti | |||
![]() | 1 | Podrobnosti |
Typ prenosu fluidné
| Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G1/4" | 1 | Podrobnosti | |||
![]() | G1/2" | 1 | Podrobnosti | |||
![]() | G1/2" | 2 | Podrobnosti | |||
![]() | G1/2" | 4 | Podrobnosti |
Typ prenosu pneumaticky
| Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G3/8" | 1 | Podrobnosti | |||
![]() | G1/4" | 2 | Podrobnosti | |||
![]() | G1/8" | 4 | Podrobnosti | |||
![]() | G1/8" | 6 | Podrobnosti | |||
![]() | M5 | 15 | Podrobnosti |




































