Modello precedente FWR63F-00-A

Cambioutensile
Serie FWR
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Peso maneggiabile max. | 20 [kg] |
Peso max. utensile | 10 [kg] |
Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
Portata per ciascun connettore M5 | 170 [l/min] |
Portata per ciascun connettore G1/8" | 650 [l/min] |
Alimentazione elettrica | opzionale |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,02 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,03 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 2.2 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.5 [°] |
Forza di serraggio | 100 [N] |
Coppia di serraggio | 5 [Nm] |
Pressione di esercizio per trasferimento di energia | -0.6 ... 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 5.98 [kgcm²] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
Peso | 0.42 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Parte fissa
Per il montaggio lato robot - Flangia di collegamento
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento parte mobile disponibile
Mediante sensore induttivo - Fissaggio elementi di connessione
Collegamento diretto senza piastra di adattamento - Parte mobile
Per il montaggio lato utensile - Serraggio
Azionamento manuale Azionamento automatico tramite la stazione di deposito - Blocco dell'azionamento manuale (opzionale)
Sicurezza contro uno sblocco indesiderato - Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | ![]() | M12 | 5 | |
WER1000FIL01-19-B | ![]() | M12 | 5 |
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-00-B | ![]() | M12 | 8 | |
WER1000FSI08-10-B | ![]() | M8 | 8 | |
WER1000FSI12-00-B | ![]() | M12 | 12 | |
WER1000FSI20-05-B | ![]() | 20 | ||
WER2000FSI32-05-B | ![]() | 32 | ||
WER1000FSI04-19-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-19-B | ![]() | M8 | 8 |
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | ![]() | M5 | 2 | |
WER1000FPL04-12-B | ![]() | M5 | 4 | |
WER2000FPL01-03-B | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER2000FPL06-12-B | ![]() | M5 | 6 |