Elemento de sujeción
Serie LKP

- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional por delante
Fuerza de sujeción [N]
Tamaño constructivo: LKP15 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
|---|---|---|---|---|
| LKP1501AS2-A | neumáticos | 550 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP1501SS2-A | neumáticos | 550 [N] | 1 [bar] | |
| LKP1502BS2-A | neumáticos | 550 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP1505AS2-A | neumáticos | 550 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP1505GS2-A | neumáticos | 550 [N] | 1 [bar] | |
| LKP1514DS2-A | neumáticos | 550 [N] | 1 [bar] | |
Tamaño constructivo: LKP20 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
| LKP2001AS2-A | neumáticos | 850 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2001SS2-A | neumáticos | 850 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2002BS2-A | neumáticos | 850 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2005AS2-A | neumáticos | 850 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2012FS2-A | neumáticos | 850 [N] | ||
| LKP2014DS2-A | neumáticos | 850 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
Tamaño constructivo: LKP25 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
| LKP2501AS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2501SS2-A | neumáticos | 1100 [N] | ||
| LKP2502BS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2502DS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2505BS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2504FS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2505AS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2512IS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP2514DS2-A | neumáticos | 1100 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
Tamaño constructivo: LKP30 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
| LKP3001AS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3001ES2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3001SS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3002BS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3004FS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3003AS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3005AS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3012FS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3014DS2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3014ES2-A | neumáticos | 1800 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
Tamaño constructivo: LKP35 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
| LKP3501AS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3501ES2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3502AS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3502BS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3502DS2-A | neumáticos | 2000 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3503AS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3504FS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3505AS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3505BS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3512FS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3510BS2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP3514ES2-A | neumáticos | 2500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
Tamaño constructivo: LKP45 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
| LKP4501AS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4501ES2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4502AS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4502BS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4502DS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4503AS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4504FS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4505AS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4505BS2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP4514ES2-A | neumáticos | 3500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
Tamaño constructivo: LKP55 | ||||
| Referencia | Accionamiento | Fuerza de sujeción | Presión de servicio | |
| LKP5501AS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5501ES2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5502AS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5502BS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5503AS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5505AS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5505BS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5512FS2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |
| LKP5514ES2-A | neumáticos | 4500 [N] | 2 ... 6.5 [bar] | |

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal