TPC-AA252X177M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Advanced
- Bauweise: Axial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 450 - 17810 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 65%
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 12725 [J] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 381750 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 17810 [J] |
| Hub max. | 198 [mm] |
| Höhe H bei Hub=0 | 252 [mm] |
| Durchmesser D bei Hub=0 | 177 [mm] |
| Durchmesser D bei Hub=max. | 279 [mm] |
| Anzahl Stufen | 2 |
| Einschraublänge E max. | 20 [mm] |
| Gewinde | M20 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 3161 [g] |
| Bauweise | Axial |
| Shore-Härte | 40D |
| Aufprallwinkel max. | 15 [°] |
