TPC-AA252X177M

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Datos técnicos
| Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 12725 [J] |
| Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 381750 [J/h] |
| Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 17810 [J] |
| Carrera máx. | 198 [mm] |
| Altura H en la carrera=0 | 252 [mm] |
| Diámetro de carrera=0 | 177 [mm] |
| Diámetro de carrera=máx. | 279 [mm] |
| Número de niveles | 2 |
| Longitud de atornillado E máx. | 20 [mm] |
| Rosca | M20 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 3161 [g] |
| Tipo constructivo | Axial |
| Dureza Shore | 40D |
| Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
