TPC-AS51X57H

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Standard
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 0,3 - 2951 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
| Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 242 [J] |
| Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 7260 [J/h] |
| Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 302 [J] |
| Carrera máx. | 24 [mm] |
| Altura H en la carrera=0 | 51 [mm] |
| Diámetro de carrera=0 | 57 [mm] |
| Diámetro de carrera=máx. | 73 [mm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 12 [mm] |
| Rosca | M12 |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 117 [g] |
| Tipo constructivo | Axial |
| Dureza Shore | 55D |
| Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
