MK5501A

Elemento de sujeción
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos 
              Combinaciones de carril/carro adecuadas
            
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | mostrar variante | 
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | mostrar variante | 
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | mostrar variante | 
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | mostrar variante | 
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | mostrar variante | 
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | mostrar variante | 
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | mostrar variante | 
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | mostrar variante | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostrar variante | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostrar variante | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostrar variante | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostrar variante | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostrar variante | 
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | mostrar variante | 
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | mostrar variante | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..A | mostrar variante | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..E | mostrar variante | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..LA | mostrar variante | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..LE | mostrar variante | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..LS | mostrar variante | 
| PMI | MSA | 55 | MSA..S | mostrar variante | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..FL | mostrar variante | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | mostrar variante | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..HL | mostrar variante | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | mostrar variante | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..SL | mostrar variante | 
| SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | mostrar variante | 
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | mostrar variante | 
| TBI | TR | 55 | H-FE | mostrar variante | 
| TBI | TR | 55 | H-FL | mostrar variante | 
| TBI | TR | 55 | H-VE | mostrar variante | 
| TBI | TR | 55 | H-VL | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..A | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..B | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..CA | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..CB | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..HA | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..HB | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..LA | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..LB | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..LR | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..R | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..YR | mostrar variante | 
| THK | NR | 55 | NR..A | mostrar variante | 
| THK | NR | 55 | NR..B | mostrar variante | 
| THK | NR | 55 | NR..LA | mostrar variante | 
| THK | NR | 55 | NR..LB | mostrar variante | 
| THK | NR | 55 | NR..LR | mostrar variante | 
| THK | NR | 55 | NR..R | mostrar variante | 
| THK | NRS | 55 | NRS..A | mostrar variante | 
| THK | NRS | 55 | NRS..B | mostrar variante | 
| THK | NRS | 55 | NRS..LA | mostrar variante | 
| THK | NRS | 55 | NRS..LB | mostrar variante | 
| THK | NRS | 55 | NRS..LR | mostrar variante | 
| THK | NRS | 55 | NRS..R | mostrar variante | 
| THK | SHS | 55 | SHS..C | mostrar variante | 
| THK | SHS | 55 | SHS..LC | mostrar variante | 
| THK | SHS | 55 | SHS..LV | mostrar variante | 
| THK | SHS | 55 | SHS..V | mostrar variante | 
| THK | SHS | 55 | SHS..LR | mostrar variante | 
| THK | SHS | 55 | SHS..R | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..C | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..R | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..CH | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LCH | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..LRH | mostrar variante | 
| THK | SNR | 55 | SNR..RH | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..C | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..R | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..CH | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LCH | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..LRH | mostrar variante | 
| THK | SNS | 55 | SNS..RH | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..C | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..R | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostrar variante | 
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..C | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..R | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostrar variante | 
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | mostrar variante | 
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | mostrar variante | 
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | mostrar variante | 
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..RO | mostrar variante | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS | mostrar variante | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..L | mostrar variante | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..LW | mostrar variante | 
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..W | mostrar variante | 
| THK | HRX | 55 | HRX..C | mostrar variante | 
| THK | HRX | 55 | HRX..LC | mostrar variante | 
| THK | HRX | 55 | HRX..V | mostrar variante | 
| THK | HRX | 55 | HRX..LV | mostrar variante | 
| THK | HRX | 55 | HRX..LR | mostrar variante | 
| THK | HRX | 55 | HRX..R | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | F | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | FL | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | SF | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | SFL | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | R | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | RL | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | SR | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | SRL | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | FN | mostrar variante | 
| WON ST | H | 55 | RN | mostrar variante | 
| THK | HSR | 55 | HSR..C | mostrar variante | 
              Datos técnicos
            
| Accionamiento | neumáticos | 
| Fuerza de sujeción | 2250 [N] | 
| Fuerza de retención teórica (µ=0,1) | 2813 [N] | 
| posibilidad de conexión PLUS | No | 
| Presión de servicio | 2 ... 6.5 [bar] | 
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] | 
| Valor B10d | 5000000 | 
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] | 
| Tiempo de apertura | 0.07 [s] | 
| Tiempo de cierre | 0.015 [s] | 
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] | 
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 | 
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS | 
| Peso | 1.6 [kg] | 
| Función | Frenado | 
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión | 
| Dirección de montaje | desde arriba | 
| Volumen de cilindro por ciclo | 18 [cm³] | 
| longitud máx. de sujeción | 49 | 
              Detalle de las ventajas
            

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
 - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal 

