UBPS2501RS1A

Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| THK | HRX | 25 | HRX..C | zobraziť variant |
| THK | HRX | 25 | HRX..LC | zobraziť variant |
| THK | HRX | 25 | HRX..V | zobraziť variant |
| THK | HRX | 25 | HRX..LV | zobraziť variant |
| THK | HRX | 25 | HRX..LR | zobraziť variant |
| THK | HRX | 25 | HRX..R | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 1200 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.05 [s] |
| Doba zatvárania | 0.02 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 1.1 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Stierač | áno |
| max. upínanie dĺžky | 113 |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia
