UBPS4502AS1A

Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | zobraziť variant |
| INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | zobraziť variant |
| INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-H | zobraziť variant |
| INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 3100 [N] |
| Teoretická pridržiavacia sila (µ=0,1) | 3875 [N] |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.31 [s] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Schválenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 3.8 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 50 [cm³] |
| Stierač | áno |
| max. upínanie dĺžky | 133 |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia
