LKP3514ES2-A

Elemento de sujeción
Serie LKP
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional por delante
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| PMI | MSR | 35 | MSR..E | mostrar variante |
| PMI | MSR | 35 | MSR..LE | mostrar variante |
| PMI | MSR | 35 | MSR..LS | mostrar variante |
| PMI | MSR | 35 | MSR..S | mostrar variante |
| PMI | SMR | 35 | SMR..E | mostrar variante |
| PMI | SMR | 35 | SMR..LE | mostrar variante |
| PMI | SMR | 35 | SMR..LS | mostrar variante |
| PMI | SMR | 35 | SMR..S | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 2500 [N] |
| Fuerza de retención teórica (µ=0,1) | 3125 [N] |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio | 2 ... 6.5 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.07 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.79 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Volumen de cilindro por ciclo | 12 [cm³] |
| Tipo de conexión | Gewinde stirnseitig |
| longitud máx. de sujeción | 68.5 |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
