LKP5501AS2-A

Elemento de sujeción
Serie LKP
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional por delante
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | mostrar variante |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | mostrar variante |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | mostrar variante |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | mostrar variante |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ELZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..EMZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..FLZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GLZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GMZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..HLZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ANZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..BNZ | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | mostrar variante |
| PMI | MSA | 55 | MSA..A | mostrar variante |
| PMI | MSA | 55 | MSA..E | mostrar variante |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LA | mostrar variante |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LE | mostrar variante |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LS | mostrar variante |
| PMI | MSA | 55 | MSA..S | mostrar variante |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FL | mostrar variante |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | mostrar variante |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HL | mostrar variante |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | mostrar variante |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SL | mostrar variante |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..A | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..B | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..CA | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..CB | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..HA | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..HB | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..LA | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..LB | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..LR | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..R | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..YR | mostrar variante |
| THK | SHS | 55 | SHS..C | mostrar variante |
| THK | SHS | 55 | SHS..LC | mostrar variante |
| THK | SHS | 55 | SHS..LV | mostrar variante |
| THK | SHS | 55 | SHS..V | mostrar variante |
| THK | SHS | 55 | SHS..LR | mostrar variante |
| THK | SHS | 55 | SHS..R | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..C | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..R | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..CH | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..LCH | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..LRH | mostrar variante |
| THK | SNR | 55 | SNR..RH | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..C | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..R | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..CH | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..LCH | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..LRH | mostrar variante |
| THK | SNS | 55 | SNS..RH | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..C | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..R | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostrar variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..C | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..R | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostrar variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NHA..BN | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | F | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | FL | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | SF | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | SFL | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | R | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | RL | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | SR | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | SRL | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | FN | mostrar variante |
| WON ST | H | 55 | RN | mostrar variante |
| THK | HSR | 55 | HSR..C | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 4500 [N] |
| Fuerza de retención teórica (µ=0,1) | 5625 [N] |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio | 2 ... 6.5 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.28 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.035 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.3 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| Volumen de cilindro por ciclo | 31 [cm³] |
| Tipo de conexión | Gewinde stirnseitig |
| longitud máx. de sujeción | 78 |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
