PSE10X10NHFK-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 3 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 1.2 [m/s] |
Gewinde | M10X1 |
Hub | 8 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 22000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 3 [J] |
Härtegrad | Hard |
Kopf | mit Kunststoffkopf |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 2 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 4 [Nm] |
Gewicht | 21 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 2 [N] |
Rückstellkraft max. | 4 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.2 [s] |
Schutz | Filzring |
Serie | Standard Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör