HK0700MW

Elementos de sujeción | manual
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SEBW | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SEBWM | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SEBWN | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SEBWZ | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SELBW | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SELBWM | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SELBWN | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SELBWZ | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SEWZB | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SSEBW | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SWZB | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SWZLB | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 14(9) | SWZMB | mostrar variante |
IGUS | TS-04 | 12 | TW-04 | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 7 | KWEM..-W | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 7 | KWEM..-WL | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 7 | KWEM..-WC | mostrar variante |
PMI | MSD | 7 | MSD-LM | mostrar variante |
PMI | MSD | 7 | MSD-M | mostrar variante |
THK | RSR-W | 7 | WM | mostrar variante |
THK | SRS-W | 7 | WN | mostrar variante |
HIWIN | MG-breit | 7 | MGW..C | mostrar variante |
HIWIN | MG-breit | 7 | MGW..H | mostrar variante |
IKO | LWLF | 14 | LWLF..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 14 | LWLF..N | mostrar variante |
IKO | LWLF | 14 | LWLFC..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 14 | LWLFC..N | mostrar variante |
NB | SEBSW | 7 | A | mostrar variante |
NB | SEBSW | 7 | AY | mostrar variante |
NB | SEBSW | 7 | B | mostrar variante |
NB | SEBSW | 7 | BY | mostrar variante |
NB | SEBSW | 7 | D | mostrar variante |
NB | SEBW | 7 | A | mostrar variante |
NB | SEBW | 7 | A-N | mostrar variante |
NB | SEBW | 7 | AY | mostrar variante |
NB | SEBW | 7 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBW | 7 | D | mostrar variante |
NB | SEBW | 7 | D-N | mostrar variante |
NSK | LE | 7 | LAE..AR | mostrar variante |
NSK | PE | 7 | PAE..TR | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 14 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 14 | MNNL | mostrar variante |
THK | RSR-W | 7 | WTM | mostrar variante |
THK | RSR-W | 7 | WTN | mostrar variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 7 | MR-WL | mostrar variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 7 | MR-WN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 65 [N] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Par de apriete | 0.11 [Nm] |
longitud máx. de sujeción | 12 |
Rascador | - |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa
inoxidable de acero