MKS1501A-LP

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..F | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..R | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWEC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWEG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWESG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWETC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWETG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | ME..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEG | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MES..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESG | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MET..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METC | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METG | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METG..SL | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRZ | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWZ | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRZ | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWZ | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | E | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | E-D | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | F | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | F-D | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | HTE | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | TE | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | TE-D | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | TF | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | TF-D | pokaż warianty |
NB | SGL | 15 | HTF | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..AL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..CL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..EM | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..JM | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..CLZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..EMZ | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | pokaż warianty |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | pokaż warianty |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | pokaż warianty |
PMI | MSB | 15 | MSB..E | pokaż warianty |
PMI | MSB | 15 | MSB..S | pokaż warianty |
PMI | MSB | 15 | MSB..TE | pokaż warianty |
PMI | MSB | 15 | MSB..TS | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..EA | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..EB | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..LEA | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..LEB | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..LSB | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..SB | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..LSA | pokaż warianty |
PMI | SME | 15 | SME..SA | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..A | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..B | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..BS | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..B | pokaż warianty |
SBC | SBG | 15 | SBG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 15 | SBS..FV | pokaż warianty |
SBC | SBG | 15 | SBS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 15 | SBS..SV | pokaż warianty |
SBC | SBG | 15 | SBG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..FV | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..HL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..HLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..SV | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 15 | SBI..SLL | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | H-FE | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | H-FL | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | H-FN | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | S-FN | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | S-FS | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | S-VE | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | S-VL | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | S-VN | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | S-VS | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | H-VL | pokaż warianty |
TBI | TR | 15 | H-VN | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | pokaż warianty |
THK | HSV | 15 | HSV..C | pokaż warianty |
THK | HSV | 15 | HSV..R | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | pokaż warianty | |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..JMZ | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..CF | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..F | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..R | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..RO | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRS | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRT..SW | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRT..W | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 15 | MRS..W | pokaż warianty |
WON ST | H | 15 | FL | pokaż warianty |
WON ST | H | 15 | RL | pokaż warianty |
WON ST | H | 15 | FN | pokaż warianty |
WON ST | H | 15 | RN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 58 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 650 [N] |
Masa | 0.26 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej