AFWR1-80-A

Ablagestation
Serie AFWR
Technische Daten
| B10d-Wert | 200000 |
| Bauart | Ablagestation |
| Entriegelungskraft | 50 [N] |
| Fa_H | 120 [N] |
| Fa_V | 120 [N] |
| Gewicht | 0.47 [kg] |
| Mr | 3 [Nm] |
| Mx | 5 [Nm] |
| My | 2 [Nm] |
| Passend für | FWR80L-00-A |
| Passend für Baugröße | FWR80L-00-A |
| Verriegelungskraft | 50 [N] |
| Wartungsfreie Zyklen max. | 200000 |
| Wartungsfreie Zyklen max. | 0.2 Millionen |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
