PAE10X10NHDD-A
Technische Daten
Gewinde | M10 |
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 10 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 22000 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 13 [J] |
Serie | Adjustable Energy |
Bauart | Industriestoßdämpfer PowerStop |
Kopf | ohne Kopf |
Härtegrad | Hart |
Hub | 8 [mm] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5 [m/s] |
Rückstellkraft min. | 3.5 [N] |
Rückstellkraft max. | 6 [N] |
Kolbenrückstellzeit max. | 0.15 [s] |
Kraft in Endlage max. | 2 [kN] |
Gewicht | 21 [g] |
Zubehör