PAE12X10NHDD-A
Technische Daten
Gewinde | M12 |
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 18 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 33000 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 18 [J] |
Serie | Adjustable Energy |
Bauart | Industriestoßdämpfer PowerStop |
Kopf | ohne Kopf |
Härtegrad | Hart |
Hub | 10 [mm] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5 [m/s] |
Rückstellkraft min. | 4.5 [N] |
Rückstellkraft max. | 7.5 [N] |
Kolbenrückstellzeit max. | 0.15 [s] |
Kraft in Endlage max. | 3 [kN] |
Gewicht | 34 [g] |
Zubehör