PME04X05NHAS-B
Technische Daten
Gewinde | M4 |
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 0.8 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 2100 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 0.8 [J] |
Serie | Mini Energy |
Bauart | Industriestoßdämpfer PowerStop |
Kopf | mit Stahlkopf |
Härtegrad | Hart |
Hub | 4 [mm] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 1.2 [m/s] |
Rückstellkraft min. | 1 [N] |
Rückstellkraft max. | 2 [N] |
Kolbenrückstellzeit max. | 0.15 [s] |
Kraft in Endlage max. | 0.2 [kN] |
Gewicht | 2 [g] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen