PSE10X10NMDD-A
Technische Daten
Gewinde | M10 |
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 3 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 22000 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 3 [J] |
Serie | Standard Energy |
Bauart | Industriestoßdämpfer PowerStop |
Kopf | ohne Kopf |
Härtegrad | Medium |
Hub | 8 [mm] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 2.2 [m/s] |
Rückstellkraft min. | 2 [N] |
Rückstellkraft max. | 4 [N] |
Kolbenrückstellzeit max. | 0.15 [s] |
Kraft in Endlage max. | 2 [kN] |
Gewicht | 19 [g] |
Zubehör