Klemmelement
Serie LBPS

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Bestell-Nr. | Haltekraft | Betriebsdruck min. | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
LBPS1501AS2 | 400 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS1505AS2 | 400 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS1502BS2 | 400 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2001AS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS2005AS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2014DS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2002BS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2501AS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS2502BS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2505AS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2505BS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2502DS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2514DS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2504FS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3001AS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3010BS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3005AS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3001ES2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3002AS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3002BS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3004FS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3012FS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3014DS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3014ES2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3501AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3505AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3501ES2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3502AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3502BS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3503AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3504FS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3505BS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3510BS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3512FS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3514ES2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS nicht möglich | ||||
LBPS auf Anfrage | ||||
LBPS4501AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS4501ES2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4502AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4502BS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4504FS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4505AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4505BS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4510BS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4512FS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4514ES2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4503AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4514DS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5501AS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS5501ES2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5502AS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5502BS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5505AS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5505BS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5510BS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5512FS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5514ES2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3002AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3001ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3002BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3014ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3005AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3010BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3012FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3001AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3003AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3004FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3014DS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3502AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3505BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3512FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3502BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3510BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3505AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3501AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS3504FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3503AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3514ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS3501ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4505AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4501AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS4501ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4502BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4514ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4505BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4512FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4503AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4514DS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4510BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4502AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS4504FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5505BS2-A | 0 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5501AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LBPS5514ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5501ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5502AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5502BS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5503AS2-A | 2900 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5505AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LBPS5512FS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | von vorne |

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie LBPS

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Bestell-Nr. | Haltekraft | Betriebsdruck min. | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
LBPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne |

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit